ラワン合板 円カット
ラワン曲合板
シナランバーコア 直線カット
ラワン合板 直線カット
ラワン合板 規格サイズ一覧
材種 | 厚み(mm) | サイズ(mm) | 商品詳細 |
---|---|---|---|
ラワン合板 | 2.5mm | 910×1,820 | 商品詳細 | ラワン合板 | 4mm | 910×1,820 | 商品詳細 |
ラワン合板 | 5.5mm | 910×1,820 | 商品詳細 |
ラワン合板 | 9mm | 910×1,820 | 商品詳細 |
ラワン合板 | 12mm | 910×1,820 | 商品詳細 |
ラワン合板 | 15mm | 910×1,820 | 商品詳細 |
ラワン合板 | 18mm | 910×1,820 | 商品詳細 |
ラワン合板 | 21mm | 910×1,820 | 商品詳細 |
ラワン合板 | 24mm | 910×1,820 | 商品詳細 |
シナ合板 規格サイズ一覧
材種 | 厚み(mm) | サイズ(mm) | 商品詳細 |
---|---|---|---|
シナ合板(片面) | 3mm | 910×1,820 | 商品詳細 |
シナ合板(片面) | 4mm | 910×1,820 | 商品詳細 |
シナ合板(片面) | 5.5mm | 910×1,820 | 商品詳細 |
シナ合板(片面) | 9mm | 910×1,820 | 商品詳細 |
シナランバーコア合板 規格サイズ一覧
材種 | 厚み(mm) | サイズ(mm) | 商品詳細 |
---|---|---|---|
シナランバーコア合板 | 12mm | 915×1,825 | 商品詳細 |
シナランバーコア合板 | 15mm | 915×1,825 | 商品詳細 |
シナランバーコア合板 | 18mm | 915×1,825 | 商品詳細 |
シナランバーコア合板 | 21mm | 915×1,825 | 商品詳細 |
シナランバーコア合板 | 24mm | 915×1,825 | 商品詳細 |
シナランバーコア合板 | 30mm | 915×1,825 | 商品詳細 |
ラワンランバーコア合板 規格サイズ一覧
材種 | 厚み(mm) | サイズ(mm) | 商品詳細 |
---|---|---|---|
ラワンランバーコア合板 | 12mm | 915×1,825 | 商品詳細 |
ラワンランバーコア合板 | 15mm | 915×1,825 | 商品詳細 |
ラワンランバーコア合板 | 18mm | 915×1,825 | 商品詳細 |
ラワンランバーコア合板 | 21mm | 915×1,825 | 商品詳細 |
ラワンランバーコア合板 | 24mm | 915×1,825 | 商品詳細 |
ラワンランバーコア合板 | 30mm | 915×1,825 | 商品詳細 |
ラワン曲合板(カーブベニヤ) 規格サイズ一覧
材種 | 厚み(mm) | サイズ(mm) | 商品詳細 |
---|---|---|---|
ラワン曲合板 3尺曲げ(エントツ) | 3mm | 910×1,820 | 商品詳細 |
ラワン曲合板 3尺曲げ(エントツ) | 5mm | 910×1,820 | 商品詳細 |
ラワン曲合板 3尺曲げ(エントツ) | 12mm | 910×1,820 | 商品詳細 |
ラワン曲合板 6尺曲げ(桶) | 3mm | 910×1,820 | 商品詳細 |
ラワン曲合板 6尺曲げ(桶) | 5mm | 910×1,820 | 商品詳細 |
ラワン曲合板 6尺曲げ(桶) | 12mm | 910×1,820 | 商品詳細 |
※ラワン合板・シナ合板・曲合板のサイズは±5mm程度、違う場合がございます。